Seit Anfang Januar 2007 hat die Barracuda Spam-Firewall von Euregio.Net mehr als 100 Millionen Email-Nachrichten analysiert. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Emails, die empfangen wurden:
| Total | | |||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
Blocked | | 92,414,841 | | ||||||||||||||||||||
Blocked: Virus | | 28,177 | | ||||||||||||||||||||
Rate Controlled | | 2,136,947 | | ||||||||||||||||||||
Quarantined | | 433,491 | | ||||||||||||||||||||
Allowed: Tagged | | 275,858 | | ||||||||||||||||||||
Allowed | | 4,710,704 | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
Total Received | | 100,000,018 | | ||||||||||||||||||||
|
Wir rechnen wieder mit einem Anstieg der Anzahl Spams in den nächsten Wochen, denn unsere Erfahrung hat gezeigt, dass Spammer immer sehr stark im Herbst und der Vorweihnachtszeit aktiv sind.