2006 – Das Jahr des Spam

2006 war bisher das Jahr mit den meisten Spams. Im November 2006 wurden Zahlen durch Marktforschungsunternehmen veröffentlicht, wonach täglich ca. 63 Milliarden Spam-Nachrichten verschickt wurden. Diese Zahl hat sich im Dezember noch weiter gesteigert.

Hier sehen Sie die Mail-Statistiken der Euregio.Net Mail-Server und Spam-Firewall pro Monat des vergangenen Jahres:

Monat Total Virus Spams OK Reject
2006-12 7901800 15250 1024999 604789 6256762
2006-11 3679480 11686 1600467 691482 1375845
2006-10 2483161 9890 1346474 470864 655933
2006-09 2048195 8072 974353 362413 703357
2006-08 4406148 11428 1361362 375790 2657568
2006-07 7882954 9249 1311441 346310 6215954
2006-06 7841485 7439 1184354 436607 6213085
2006-05 6012039 7644 1320838 495769 4187788
2006-04 2973512 8200 1163529 450793 1350990
2006-03 2430734 11728 1135752 451808 831446
2006-02 2423221 16019 1134672 442912 829618
2006-01 2460224 17534 1115795 452516 874379
Datum Total Virus Spams OK Reject
Durchschnitt: 4378579 11178 1222836 465171 2679393
Gesamt: 52542953 134139 14674036 5582053 32152725
Veröffentlicht in DE » Alles, DE » Allgemein, DE » E-Mail Verwaltung.